25+ Shades of Blue-Green Colors (Names, Hex, RGB, CMYK Codes) (2025)

This post may contain affiliate links. If you click one, we may earn a commission at no cost to you. Here's more details on how we make money.

There are many shades of green-blue, ranging from light and bright to dark and moody.

Each shade can evoke different emotions and moods, such as tranquility, freshness, and vibrancy.

Related articles:

Check out the full list of all blue-greenshades with names, hex, RGB and CMYK color codes:

Blue-GreenColor Shades

Fluorescent Blue Color

Fluorescent Blue
HEX #15F4EE
RGB 21, 244, 238
RGB percentage 8%, 96%, 93%
CMYK 91, 0, 2, 4
HSL 178°, 91%, 51%

Dark Cyan Color

Dark Cyan
HEX #008B8B
RGB 0, 139, 139
RGB percentage 0%, 54.5%, 54.5%
CMYK 100, 0, 0, 45.5
HSL 180°, 100%, 27.3%

Bondi Blue Color

Bondi Blue
HEX #0095B6
RGB 0, 149, 182
RGB percentage 0%, 58.4%, 71.4%
CMYK 100, 18.7, 0, 28.2
HSL 187°, 100%, 35.7%

Light Blue Color

Light Blue
HEX #ADD8E6
RGB 173, 216, 230
RGB percentage 68%, 85%, 90%
CMYK 25, 6, 0, 10
HSL 195°, 53%, 79%

Carolina Blue Color

Carolina Blue
HEX #4B9CD3
RGB 75, 156, 211
RGB percentage 29%, 61%, 83%
CMYK 64, 26, 0, 17
HSL 202°, 64%, 56%

Columbia Blue Color

Columbia Blue
HEX #c4d8e2
RGB 196, 216, 226
RGB percentage 77%, 85%, 89%
CMYK 13, 4, 0, 12
HSL 207°, 33%, 81%

Blue Green Color

Blue Green
HEX #0D98BA
RGB 13, 152, 186
RGB percentage 5%, 60%, 73%
CMYK 93, 18, 0, 27
HSL 189°, 87%, 38%

Pale Turquoise Color

Pale Turquoise
HEX #AFEEEE
RGB 175, 238, 238
RGB percentage 69%, 93%, 93%
CMYK 26, 0, 0, 7
HSL 180°, 65%, 81%

Sea Blue Color

Sea Blue
HEX #006994
RGB 0, 105, 148
RGB percentage 0%, 41.2%, 58%
CMYK 100, 29.7, 0, 42
HSL 197°, 100%, 29%

Tiffany Blue Color

Tiffany Blue
HEX #0ABAB5
RGB 10, 186, 181
RGB percentage 3.9%, 72.9%, 70.8%
CMYK 92, 0, 2, 27
HSL 178°, 89.6%, 38.2%

Light Cyan Color

Light Cyan
HEX #E0FFFF
RGB 224, 255, 255
RGB percentage 88%, 100%, 100%
CMYK 12, 0, 0, 0
HSL 180°, 100%, 94%

Cyan Color

Cyan
HEX #00FFFF
RGB 0, 255, 255
RGB percentage 0%, 100%, 100%
CMYK 100, 0, 0, 0
HSL 180°, 100%, 50%

Uranian Blue Color

Uranian Blue
HEX #AFDBF5
RGB 175, 219, 245
RGB percentage 69%, 86%, 96%
CMYK 29, 11, 0, 4
HSL 200°, 74%, 83

Pacific Blue Color

Pacific Blue
HEX #1CA9C9
RGB 28, 169, 201
RGB percentage 11%, 66%, 79%
CMYK 86, 16, 0, 21
HSL 189°, 77%, 43%

Ruddy Blue Color

Ruddy Blue
HEX #76ABDF
RGB 118, 171, 223
RGB percentage 46%, 67%, 87%
CMYK 47, 23, 0, 13
HSL 212°, 59%, 67%

Pale Blue Color

Pale Blue
HEX #AFEEEE
RGB 175, 238, 238
RGB percentage 68.6%, 93.3%, 93.3%
CMYK 26.7, 0, 0, 6.7
HSL 180°, 64%, 81.2%

Cadet Blue Color

Cadet Blue
HEX #5F9EA0
RGB 95, 158, 160
RGB percentage 37.3%, 62%, 62.7%
CMYK 40.8, 1.6, 0, 37.3
HSL 182°, 25.5%, 49%

Turquoise Color

Turquoise
HEX #40E0D0
RGB 64, 224, 208
RGB percentage 25%, 88%, 82%
CMYK 71, 0, 7, 12
HSL 174°, 72%, 56%

Electric Blue Color

Electric Blue
HEX #7DF9FF
RGB 125, 249, 255
RGB percentage 49%, 98%, 100%
CMYK 51, 2, 0, 0
HSL 181°, 97%, 70%

Dark Turquoise Color

Dark Turquoise
HEX #00CED1
RGB 0, 206, 209
RGB percentage 0%, 81%, 82%
CMYK 100, 1, 0, 18
HSL 181°, 100%, 41%

Aquamarine Color

Aquamarine
HEX #7FFFD4
RGB 127, 255, 212
RGB percentage 50%, 100%, 83%
CMYK 50, 0, 17, 0
HSL 160°, 100%, 75%

Pewter Blue Color

Pewter Blue
HEX #8BA8B7
RGB 139, 168, 183
RGB percentage 55%, 66%, 72%
CMYK 24, 8, 0, 28
HSL 196°, 20%, 65%

Light Turquoise Color

Light Turquoise
HEX #AFEEEE
RGB 175, 238, 238
RGB percentage 69%, 93%, 93%
CMYK 26, 0, 0, 7
HSL 180°, 25%, 81%

Medium Turquoise Color

Medium Turquoise
HEX #48D1CC
RGB 72, 209, 204
RGB percentage 28%, 82%, 80%
CMYK 66, 0, 2, 18
HSL 178°, 60%, 55%

Sky Blue Color

Sky Blue
HEX #87CEEB
RGB 135, 206, 235
RGB percentage 53%, 81%, 92%
CMYK 42, 12, 0, 8
HSL 197°, 71%, 73%

Pale Cerulean Color

Pale Cerulean
HEX #9BC4E2
RGB 155, 196, 226
RGB percentage 61%, 77%, 89%
CMYK 31, 13, 0, 11
HSL 204°, 44%, 77.3%

Blue Ncs Color

Blue Ncs
HEX #008ECC
RGB 0, 142, 204
RGB percentage 0%, 56%, 80%
CMYK 100, 30, 0, 20
HSL 197°, 100%, 40%

Teal Blue Color

Teal Blue
HEX #008080
RGB 0, 128, 128
RGB percentage 0%, 50.2%, 50.2%
CMYK 100, 0, 0, 50.2
HSL 180°, 100%, 25.1%

Cornflower Blue Color

Cornflower Blue
HEX #6495ED
RGB 100, 149, 237
RGB percentage 39%, 58%, 93%
CMYK 59, 37, 0, 7
HSL 219°, 79%, 66%

Cerulean Crayola Color

Cerulean Crayola
HEX #1DACD6
RGB 29, 172, 214
RGB percentage 11%, 67%, 84%
CMYK 86, 20, 0, 16
HSL 195°, 77%, 45%

Star Command Blue Color

Star Command Blue
HEX #007BB8
RGB 0, 123, 184
RGB percentage 0%, 48%, 72%
CMYK 100, 33, 0, 28
HSL 198°, 100%, 36%

Pale Cornflower Blue Color

Pale Cornflower Blue
HEX #ABCDEF
RGB 171, 205, 239
RGB percentage 67.1%, 80.4%, 93.7%
CMYK 28.6, 14.7, 0, 6.3
HSL 212°, 67.9%, 80.4%

Spanish Blue Color

Spanish Blue
HEX #0070BB
RGB 0, 112, 187
RGB percentage 0%, 44%, 73%
CMYK 100, 40, 0, 27
HSL 202°, 100%, 37%

Capri Blue Color

Capri Blue
HEX #00BFFF
RGB 0, 191, 255
RGB percentage 0%, 75%, 100%
CMYK 100, 25, 0, 0
HSL 195°, 100%, 50%

Light Sky Blue Color

Light Sky Blue
HEX #87CEFA
RGB 135, 206, 250
RGB percentage 53%, 81%, 98%
CMYK 46, 18, 0, 2
HSL 203°, 92%, 75%

Robin Egg Blue Color

Robin Egg Blue
HEX #96DED1
RGB 150, 222, 209
RGB percentage 58.8%, 87.1%, 82%
CMYK 32.4, 0, 5.4, 12.2
HSL 168°, 48%, 72%

Blue-Green Shades

25+ Shades of Blue-Green Colors (Names, Hex, RGB, CMYK Codes) (1)

25+ Shades of Blue-Green Colors (Names, Hex, RGB, CMYK Codes) (2025)
Top Articles
Latest Posts
Recommended Articles
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated:

Views: 6194

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.